Описание Бизнес-центр Дукат Плейс III
Бизнес-центр «Дукат Плейс III» - офисный объект класса А, находящийся в пяти минутах пешком от станции метрополитена «Маяковская», построенный с учетом новых современных стандартов, обладающий прекрасной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. В непосредственной близости от бизнес-центра есть все необходимое, что может потребоваться арендатору в течение дня: банки, кафе, рестораны, магазины, службы сервисов и салоны красоты – все это в пешей доступности от рабочего места.
Добраться до БЦ «Дукат Плейс III» легко как на автомобиле, так и на метро: можно дойти пешком от «Маяковской», а на машине – заехать на улицу Гашека, где находится объект, по Садовому кольцу. Стоит отметить, что бизнес-центр располагается в одной из самых востребованных офисными арендаторами локаций: на Садовом кольце, что делает его очень привлекательным вариантом офисной аренды сегодня. Высота объекта – 14 этажей, и это довольно привлекательный вариант для офисного объекта: многие компании сегодня предпочитают располагаться в зданиях средней этажности, поскольку такие объекты выглядят более европейскими и комфортными для человека.
Если вы стремитесь к аренде офиса в «тихом» центре, БЦ «Дукат Плейс III» станет лучшим выбором для вашего бизнеса. В этом офисном центре каждый арендатор может выбрать офис для себя: здесь доступны помещения широкого диапазона площадей, позволяющие совершить комфортную сделку аренды на выгодных условиях, выбирая офис эффективной планировки и с высокой эргономикой.
Добраться до БЦ «Дукат Плейс III» легко как на автомобиле, так и на метро: можно дойти пешком от «Маяковской», а на машине – заехать на улицу Гашека, где находится объект, по Садовому кольцу. Стоит отметить, что бизнес-центр располагается в одной из самых востребованных офисными арендаторами локаций: на Садовом кольце, что делает его очень привлекательным вариантом офисной аренды сегодня. Высота объекта – 14 этажей, и это довольно привлекательный вариант для офисного объекта: многие компании сегодня предпочитают располагаться в зданиях средней этажности, поскольку такие объекты выглядят более европейскими и комфортными для человека.
Если вы стремитесь к аренде офиса в «тихом» центре, БЦ «Дукат Плейс III» станет лучшим выбором для вашего бизнеса. В этом офисном центре каждый арендатор может выбрать офис для себя: здесь доступны помещения широкого диапазона площадей, позволяющие совершить комфортную сделку аренды на выгодных условиях, выбирая офис эффективной планировки и с высокой эргономикой.
Характеристики бизнес-центра "Дукат Плейс 3"
| Класс зданияА |
| Этажность14 |
| Общая площадь33 000 м2 |
| ВентиляцияПриточно-вытяжная вентиляция, центральное кондиционирование |
| ОхранаКруглосуточная охрана, видеонаблюдение, контроль доступа по магнитным картам |
| ПровайдерМТС, Билайн, Мегафон |
Парковка
| Подземная парковка467 м/м, стоимость в мес.: 21 000 руб, не вкл. НДС |
| Наземная парковка34 м/м |
| Парковочный коэффициент1/80 |
Инфраструктура
| Кафе |
Расположение
Удобный подъезд к деловому комплексу "Дукат Плейс III" обеспечивается за счет пролегающих рядом улиц Большой Грузинской, Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Ленинградского проспекта. В непосредственной близости расположены Садовое кольцо и ТТК, а ближайшая станции метро "Маяковская" находится в 5-7 минутах ходьбы.
- Мосвка, ул.Гашека, д.6
- ЦАО
- Маяковская
- 7 минут пешком
Гашека ул., д.6
Вакантные помещения в аренду
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | офис | 100 | 50 | 45 199 руб./м2 | 376 658 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 100 | 50 | 45 199 руб./м2 | 376 658 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 157 | 100 | 45 199 руб./м2 | 564 988 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 157 | 100 | 45 199 руб./м2 | 564 988 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 55 | 10 | 45 199 руб./м2 | 188 329 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 55 | 10 | 45 199 руб./м2 | 188 329 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 105 | 50 | 45 199 руб./м2 | 376 658 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 105 | 50 | 45 199 руб./м2 | 376 658 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 157 | 100 | 45 199 руб./м2 | 564 988 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 157 | 100 | 45 199 руб./м2 | 564 988 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 205 | 150 | 45 199 руб./м2 | 753 317 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 205 | 150 | 45 199 руб./м2 | 753 317 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 706 | - | 780 $/м2 | 45 890 $ | С отделкой |
| 6 | офис | 706 | - | 780 $/м2 | 45 890 $ | С отделкой |
| 8 | офис | 524 | - | 48 000 руб./м2 | 2 096 000 руб. | С отделкой |
| 8 | офис | 524 | - | 48 000 руб./м2 | 2 096 000 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 210 | - | 78 000 руб./м2 | 1 365 000 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 210 | - | 78 000 руб./м2 | 1 365 000 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 208 | - | 50 400 руб./м2 | 873 600 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 208 | - | 50 400 руб./м2 | 873 600 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 925 | - | 50 400 руб./м2 | 3 885 000 руб. | С отделкой |
| 02 | офис | 925 | - | 50 400 руб./м2 | 3 885 000 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 208 | - | 780 $/м2 | 13 520 $ | С отделкой |
| 11 | офис | 208 | - | 780 $/м2 | 13 520 $ | С отделкой |
| 12 | офис | 580 | - | 780 $/м2 | 37 700 $ | С отделкой |
| 12 | офис | 580 | - | 780 $/м2 | 37 700 $ | С отделкой |
| 12 | офис | 857 | - | 50 400 руб./м2 | 3 599 400 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 857 | - | 50 400 руб./м2 | 3 599 400 руб. | С отделкой |
| 8 | офис | 705 | - | 48 000 руб./м2 | 2 820 000 руб. | С отделкой |
| 8 | офис | 705 | - | 48 000 руб./м2 | 2 820 000 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 417 | - | 50 400 руб./м2 | 1 751 400 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 417 | - | 50 400 руб./м2 | 1 751 400 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 2003 | 706 | 50 400 руб./м2 | 8 412 600 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 2003 | 706 | 50 400 руб./м2 | 8 412 600 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 2495 | - | 780 $/м2 | 162 175 $ | С отделкой |
| 7 | офис | 2495 | - | 780 $/м2 | 162 175 $ | С отделкой |
| 8 | офис | 957 | - | 48 000 руб./м2 | 3 828 000 руб. | С отделкой |
| 8 | офис | 957 | - | 48 000 руб./м2 | 3 828 000 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 215 | - | 78 000 руб./м2 | 1 397 500 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 215 | - | 78 000 руб./м2 | 1 397 500 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 347 | - | 50 400 руб./м2 | 1 457 400 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 347 | - | 50 400 руб./м2 | 1 457 400 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 974 | - | 48 000 руб./м2 | 3 896 000 руб. | С отделкой |
| 7 | офис | 974 | - | 48 000 руб./м2 | 3 896 000 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 1050 | - | 50 400 руб./м2 | 4 410 000 руб. | С отделкой |
| 11 | офис | 1050 | - | 50 400 руб./м2 | 4 410 000 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 1181 | - | 50 400 руб./м2 | 4 960 200 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 1181 | - | 50 400 руб./м2 | 4 960 200 руб. | С отделкой |
| 08 | офис | 280 | - | 78 000 руб./м2 | 1 820 000 руб. | С отделкой |
| 08 | офис | 280 | - | 78 000 руб./м2 | 1 820 000 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 209 | - | 50 400 руб./м2 | 877 800 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 209 | - | 50 400 руб./м2 | 877 800 руб. | С отделкой |
| 03 | офис | 2466 | - | 60 000 руб./м2 | 12 330 000 руб. | С отделкой |
| 03 | офис | 2466 | - | 60 000 руб./м2 | 12 330 000 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 2466 | - | 56 400 руб./м2 | 11 590 200 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 2466 | - | 56 400 руб./м2 | 11 590 200 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 1068 | - | 58 800 руб./м2 | 5 233 200 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 1068 | - | 58 800 руб./м2 | 5 233 200 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 383 | - | 72 000 руб./м2 | 2 298 000 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 383 | - | 72 000 руб./м2 | 2 298 000 руб. | С отделкой |
- +7 (495) 287-67-44 отдел аренды
- info@ducatplace3-bc.ru





















